一、项目编号:SGYC2023080CS
二、项目名称:始兴县中等职业学校校园内部教学网络及网络专业实习基地设施设备采购项目
三、采购结果
合同包1(校园内部教学网络及网络专业实习基地设施设备):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广东颐泰技术有限公司 | 广州市天河区灵山东路3号2层201-10H(仅限办公) | 2,418,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(校园内部教学网络及网络专业实习基地设施设备):
货物类(广东颐泰技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他网络设备 | PDU电源电缆 | 科华 | RVV3*6 | 100.00(项) | 50.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 强电梯型桥架 | 科华 | HY-300-TXC | 4.80(项) | 1,000.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 弱电梯型桥架 | 科华 | HY-150-TXC | 4.80(项) | 1,000.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | LED照明灯 | 科华 | T5灯管 | 6.00(项) | 200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 1U水平理线架 | 科华 | KCLD-F1U-BK | 6.00(项) | 180.00 | 1,080.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口32A竖装PDU(蓝右) | 科华 | PDUH-A32G20G4(16A)-R | 6.00(项) | 500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口32A竖装PDU(黑左) | 科华 | PDUH-A32G20G4(16A)-L | 6.00(项) | 500.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 冷通道辅材包 | 科华 | 国产 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 冷通道封堵包 | 科华 | 国产 | 1.00(项) | 2,300.00 | 2,300.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 万兆出口大网关 | 锐捷 | RG-EG3000SE | 1.00(项) | 61,500.00 | 61,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 等电位箱 | 驰源 | 定制 | 1.00(项) | 392.00 | 392.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 设备调试费 | 驰源 | 定制 | 1.00(项) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 精密列头柜 | 科华 | DPJ380V/160A | 1.00(项) | 43,980.00 | 43,980.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 精密空调内机 | 科华 | KHCA-X13 | 2.00(项) | 26,800.00 | 53,600.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 设备接地 | 胜宇 | BVR-1*6m | 10.00(项) | 15.00 | 150.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电缆 | 胜宇 | 定制 | 85.00(项) | 237.00 | 20,145.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 精密空调外机 | 科华 | KHNR13 | 2.00(项) | 13,200.00 | 26,400.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 铜管 | 飞轮 | 定制 | 15.00(项) | 210.00 | 3,150.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机柜 | 科华 | HSER-61242BK-MF | 6.00(项) | 4,200.00 | 25,200.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 1U封板 | 科华 | KBPB-1U-BK | 140.00(项) | 32.00 | 4,480.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交流电源 | 锐捷 | RG-PA550I II-F | 2.00(项) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机柜1 | 鸿禧博思 | 5404 | 159.00(项) | 380.00 | 60,420.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光模块 | 锐捷 | SFG-LR-SM | 2.00(项) | 7,820.00 | 15,640.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 熔纤 | 颐泰 | 定制 | 1592.00(项) | 25.00 | 39,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 盘纤盒 | 格兰维 | 4芯 | 172.00(项) | 60.00 | 10,320.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤跳线 | 格兰维 | 单模LC | 796.00(项) | 3.00 | 2,388.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光纤耦合器 | 格兰维 | LC | 1592.00(项) | 1.00 | 1,592.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 尾纤 | 格兰维 | 1.5M | 1592.00(项) | 3.00 | 4,776.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交换管理组件 | 锐捷 | RG-INC-PRO-SW-BASE | 1.00(项) | 23,600.00 | 23,600.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 自动化运维组件 | 锐捷 | RG-INC-PRO-SW-AMAINT | 1.00(项) | 25,800.00 | 25,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光缆配线架2 | 格兰维 | 12芯 | 14.00(项) | 198.00 | 2,772.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 光缆配线架1 | 格兰维 | 72芯 | 15.00(项) | 450.00 | 6,750.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 设备管理授权 | 锐捷 | RG-INC-PRO-SW-DEVICE-100 | 2.00(项) | 8,200.00 | 16,400.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 4芯单模光纤 | 鑫光 | GYTS/A4B1 | 9200.00(项) | 4.00 | 36,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 超聚合设备 | 锐捷 | RG-S7610-10SFG2CQ | 1.00(项) | 26,550.00 | 26,550.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 无线控制器 | 锐捷 | RG-WS7204-A | 1.00(项) | 26,000.00 | 26,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 万兆单模光模块 | 锐捷 | XG-SFP-LR-SM1310 | 32.00(项) | 1,150.00 | 36,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | SDN控制器 | 锐捷 | RG-ONC-AIO-H | 1.00(项) | 98,000.00 | 98,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 软件基础授权 | 锐捷 | RG-INC-PRO-BASE | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 扩展卡 | 锐捷 | M7600-4GT4VS | 1.00(项) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 特征库授权 | 锐捷 | RG-WALL 1600-Z5100-LIS-1Y | 3.00(项) | 12,500.00 | 37,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆光扩展板卡 | 锐捷 | M7800C-48SFP-FA | 1.00(项) | 42,360.00 | 42,360.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 万兆光扩展板卡 | 锐捷 | M7800C-48XS-FB | 1.00(项) | 75,076.00 | 75,076.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交流电源模块 | 锐捷 | RG-PA1600I | 2.00(项) | 13,690.00 | 27,380.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 万兆高级安全审计(上网行为管理) | 锐捷 | RG-UAC 6000-E20M | 1.00(项) | 52,750.00 | 52,750.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 万兆扩展板卡 | 锐捷 | EGM3000-8GE2XS | 1.00(项) | 8,600.00 | 8,600.00 |
1-1 | 其他网络设备 | △核心交换机 | 锐捷 | RG-S7810C | 1.00(项) | 45,950.00 | 45,950.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 高性能主控引擎 | 锐捷 | M7810C-CM-F | 2.00(项) | 43,950.00 | 87,900.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交换扩展网板 | 锐捷 | M7810C-FE-F I | 1.00(项) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 特征库授权 | 锐捷 | RG-UAC 6000-E20-LIS-1Y | 3.00(项) | 6,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 万兆防火墙 | 锐捷 | RG-WALL 1600-Z5100+RG-WALL 1600-ZY-LIC | 1.00(项) | 62,000.00 | 62,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24光口汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(项) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交流电源 | 锐捷 | RG-PA150IB-F | 2.00(项) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 15.00(项) | 2,320.00 | 34,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 2.00(项) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 2.00(项) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 34.00(项) | 280.00 | 9,520.00 |
1-1 | 其他网络设备 | WIFI6 放装AP | 锐捷 | RG-AP820-L(V3) | 2.00(项) | 1,860.00 | 3,720.00 |
1-1 | 其他网络设备 | WIFI6 放装AP | 锐捷 | RG-AP820-L(V3) | 2.00(项) | 1,860.00 | 3,720.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24光口汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(项) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交流电源 | 锐捷 | RG-PA150IB-F | 2.00(项) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 15.00(项) | 2,320.00 | 34,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 14.00(项) | 2,320.00 | 32,480.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 2.00(项) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 48.00(项) | 280.00 | 13,440.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 48光口汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-48SFP4XS-H | 1.00(项) | 24,980.00 | 24,980.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 32.00(项) | 280.00 | 8,960.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | GE-LX-SM1310 | 66.00(项) | 280.00 | 18,480.00 |
1-1 | 其他网络设备 | WIFI6 放装AP | 锐捷 | RG-AP820-L(V3) | 1.00(项) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 31.00(项) | 2,320.00 | 71,920.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 16口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-16GT2SFP-P | 2.00(项) | 4,195.00 | 8,390.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口POE交换机 | 锐捷 | RG-S2900-24GT4SFP/2GT-P-L | 2.00(项) | 4,880.00 | 9,760.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 48光口汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-48SFP4XS-H | 1.00(项) | 24,980.00 | 24,980.00 |
1-1 | 其他网络设备 | WIFI6 放装AP | 锐捷 | RG-AP820-L(V3) | 2.00(项) | 1,860.00 | 3,720.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交流电源 | 锐捷 | RG-PA150I-F | 2.00(项) | 2,520.00 | 5,040.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24光口汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5760C-24SFP/8GT8XS-X | 1.00(项) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 66.00(项) | 280.00 | 18,480.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交流电源 | 锐捷 | RG-PA150IB-F | 2.00(项) | 1,980.00 | 3,960.00 |
1-1 | 其他网络设备 | WIFI6 放装AP | 锐捷 | RG-AP820-L(V3) | 1.00(项) | 1,860.00 | 1,860.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 汇聚设备 | 锐捷 | RG-MUX-BOX | 1.00(项) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 扩展模块 | 锐捷 | RG-MUX-8LC/LC | 2.00(项) | 2,670.00 | 5,340.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 一组光模块 | 锐捷 | GE-SFP-LR(A1-8)-H | 2.00(项) | 1,450.00 | 2,900.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 14.00(项) | 2,320.00 | 32,480.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 31.00(项) | 2,320.00 | 71,920.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 16口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-16GT2SFP-P | 2.00(项) | 4,195.00 | 8,390.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 34.00(项) | 280.00 | 9,520.00 |
1-1 | 其他网络设备 | WIFI6 放装AP | 锐捷 | RG-AP820-L(V3) | 2.00(项) | 1,860.00 | 3,720.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 48光口汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-48SFP4XS-H | 1.00(项) | 24,980.00 | 24,980.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交流电源 | 锐捷 | RG-PA150I-F | 2.00(项) | 2,520.00 | 5,040.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交流电源 | 锐捷 | RG-PA70I | 2.00(项) | 1,465.00 | 2,930.00 |
1-1 | 其他网络设备 | WIFI6 高密AP | 锐捷 | RG-AP850-A | 2.00(项) | 2,580.00 | 5,160.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 汇聚交换机 | 锐捷 | RG-S5750C-28SFP4XS-H | 1.00(项) | 19,560.00 | 19,560.00 |
1-1 | 其他网络设备 | WIFI6 面板AP | 锐捷 | RG-AP180-L-A | 30.00(项) | 1,150.00 | 34,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | WIFI6 放装AP | 锐捷 | RG-AP820-L(V3) | 16.00(项) | 1,860.00 | 29,760.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 24口千兆接入交换机 | 锐捷 | RG-S2910V2-24GT4SFP-L | 2.00(项) | 4,800.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 82.00(项) | 280.00 | 22,960.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 34.00(项) | 2,320.00 | 78,880.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 16口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-16GT2SFP-P | 4.00(项) | 4,195.00 | 16,780.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 交流电源 | 锐捷 | RG-PA150I-F | 2.00(项) | 2,520.00 | 5,040.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 2.00(项) | 2,320.00 | 4,640.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 4.00(项) | 280.00 | 1,120.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 千兆单模光模块 | 锐捷 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | 10.00(项) | 280.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | WIFI6 高密AP | 锐捷 | RG-AP850-A | 1.00(项) | 2,580.00 | 2,580.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 8口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-8GT2SFP-P-S | 2.00(项) | 2,320.00 | 4,640.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 16口POE交换机 | 锐捷 | RG-SF2900-16GT2SFP-P | 3.00(项) | 4,195.00 | 12,585.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 网络面板模块 | 一舟 | M285/A160-1 | 627.00(项) | 60.00 | 37,620.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 墙孔 | 颐泰 | 定制 | 170.00(项) | 50.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 设备调试费 | 颐泰 | 定制 | 1.00(项) | 25,680.00 | 25,680.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 辅材及标识 | 沃佰特 | 国产 | 1.00(项) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 有线信息点 | 颐泰 | 定制 | 627.00(项) | 90.00 | 56,430.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 接地主线 | 胜宇 | BVR-1*25m | 10.00(项) | 46.00 | 460.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机房环境建设 | 颐泰 | 定制 | 1.00(项) | 44,010.00 | 44,010.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 空调 | 美的 | RFD-120QW/BSDN8Y-D(B1)A | 1.00(项) | 13,600.00 | 13,600.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 接地铜排 | 保太 | 3*30mm | 10.00(项) | 136.00 | 1,360.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 接地端子 | 保太 | 8# | 10.00(项) | 30.00 | 300.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 机柜2 | 图腾 | G26622 | 20.00(项) | 1,366.00 | 27,320.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 网线 | 普联 | TL-EC6-305 | 2595.00(项) | 2.00 | 5,190.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 线槽 | 联塑 | 24*14 | 1386.00(项) | 9.00 | 12,474.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源线 | 和信 | rvv3*2.5 | 5200.00(项) | 13.00 | 67,600.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 镀锌线槽 | 国产 | 定制 | 190.00(项) | 120.00 | 22,800.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 增加信息点位布线 | 颐泰 | 定制 | 171.00(项) | 120.00 | 20,520.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 电源接口 | 公牛 | 5孔 | 165.00(项) | 32.00 | 5,280.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 安装普通放装AP | 颐泰 | 定制 | 26.00(项) | 120.00 | 3,120.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 安装高密放装AP | 颐泰 | 定制 | 3.00(项) | 120.00 | 360.00 |
1-1 | 其他网络设备 | 安装面板AP | 颐泰 | 定制 | 31.00(项) | 80.00 | 2,480.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
夏晓峰(采购人代表)、常成良、李清华
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
招标代理服务费是招标代理机构收取的服务费。供应商在领取《中标/成交通知书》前应向招标代理机构交纳代理服务费。本次招标向中标人收取的中标服务费,参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕 299号)》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>(计价格[2002]1980号)》文件规定执行。以《中标/成交通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数。按照中标总金额以差额定率累进法计算。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 校园内部教学网络及网络专业实习基地设施设备 | 3.0598 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(校园内部教学网络及网络专业实习基地设施设备):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广东颐泰技术有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 7.00 | 30.00 | 80.67 | 1 | 1 |
广州冠科技术股份有限公司 | 通过 | 通过 | 5.67 | 9.00 | 29.49 | 44.16 | 2 | 2 |
韶关市信诺信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.33 | 3.00 | 29.78 | 43.11 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:始兴县中等职业学校
地 址:始兴县太平镇永安大道东306号
联系方式:0751-3316648
2.采购代理机构信息
名 称:旗开网
地 址:广东省韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺22栋316号
联系方式:0751-8881466
3.项目联系方式
项目联系人:曾先生
电 话:0751-8881466
旗开网
2023年07月21日