一、项目编号:SGYC2023089GZ
二、项目名称:始兴县中等职业学校设施设备购置及搬迁项目之新校区高考监控、广播系统等信息设备采购项目
三、采购结果
合同包1(智慧校园广播系统采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国铁塔股份有限公司韶关市分公司 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园林涛花岸综合楼一楼分区11(自编,限作为办公室使用) | 916,108.00元 |
合同包2(教室智慧黑板采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
始兴县博远安防设备有限公司 | 太平镇城东花园一区南1号01 | 596,000.00元 |
合同包3(云电脑室采购):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国铁塔股份有限公司韶关市分公司 | 韶关市浈江区十里亭镇五里亭良村公路2号韶关碧桂园林涛花岸综合楼一楼分区11(自编,限作为办公室使用) | 595,947.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(智慧校园广播系统采购):
货物类(中国铁塔股份有限公司韶关市分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音频连接线 | itc | T-D1.8 | 12.00(项) | 17.00 | 204.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 五孔插座 | 西蒙 | C20 | 122.00(项) | 11.00 | 1,342.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音频连接线 | itc | T-B1.8 | 12.00(项) | 22.00 | 264.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音频连接线 | itc | T-K1.8 | 4.00(项) | 22.00 | 88.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 前端设备机柜 | 图腾 | W2.6412 | 18.00(项) | 680.00 | 12,240.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音频连接线 | itc | T-A1.8 | 10.00(项) | 22.00 | 220.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-904 | 8.00(项) | 880.00 | 7,040.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 交换机 | 华为 | S1730S-S24T4X-QA2 | 13.00(项) | 2,800.00 | 36,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 纯后级功放 | itc | T-61500D | 1.00(项) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-903 | 3.00(项) | 750.00 | 2,250.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软 | itc | V2.02 | 2.00(项) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-903 | 2.00(项) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77350B | 2.00(项) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软 | itc | V2.02 | 2.00(项) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 天花喇叭 | itc | T-105 | 50.00(项) | 81.00 | 4,050.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软 | itc | V2.02 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77350B | 2.00(项) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.02 | 3.00(项) | 200.00 | 600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77240B | 1.00(项) | 3,250.00 | 3,250.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77120B | 3.00(项) | 2,880.00 | 8,640.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 壁挂音箱 | itc | T-601 | 60.00(项) | 138.00 | 8,280.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-802 | 14.00(项) | 398.00 | 5,572.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-903 | 2.00(项) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77350B | 3.00(项) | 3,850.00 | 11,550.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.02 | 3.00(项) | 200.00 | 600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.02 | 2.00(项) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-903 | 4.00(项) | 750.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.0 | 64.00(项) | 200.00 | 12,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77350B | 2.00(项) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-903 | 4.00(项) | 750.00 | 3,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络音箱 | itc | T-7707BG | 64.00(项) | 1,950.00 | 124,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 水晶头 | 大华 | DH-PFM976-530 | 1.00(项) | 420.00 | 420.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 网线 | 大华 | DH-PFM920-5EU | 13500.00(项) | 2.30 | 31,050.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 电源线 | 大华 | 60227 IEC 53(RVV) 3x1.5 | 20.00(项) | 750.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 空气开关 | 正泰 | 正泰NB1Z-32 | 1.00(项) | 50.00 | 50.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 广播音箱线(室内) | 大华 | 60227 IEC 53(RVV) 2x1.5 | 140.00(项) | 420.00 | 58,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 广播音箱线(室外) | 大华 | 60227 IEC 53(RVV) 2x2.5 | 25.00(项) | 700.00 | 17,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 其它辅助材料 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 安装调试 | / | / | 1.00(项) | 85,000.00 | 85,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 室外音柱立杆 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | PVC管 | 联塑西溪 | 定制 | 15000.00(项) | 3.80 | 57,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.02 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 天线放大器 | itc | T-522FD | 1.00(项) | 350.00 | 350.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77500B | 1.00(项) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 天线分配器 | itc | T-522A | 1.00(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 话筒天线 | itc | T-522B | 1.00(项) | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 调音台 | itc | TS-14PFX-4 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 话筒采集器 | itc | T-7720UH | 1.00(项) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP终端 | itc | T-7701 | 1.00(项) | 1,900.00 | 1,900.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | itc | V2.0 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-903 | 1.00(项) | 750.00 | 750.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.02 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 壁挂音箱 | itc | T-601 | 1.00(项) | 138.00 | 138.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.02 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77240B | 1.00(项) | 3,250.00 | 3,250.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 话筒天线 | itc | T-522B | 1.00(项) | 1,170.00 | 1,170.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-7760B | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 无线话筒 | itc | T-521UH | 1.00(项) | 2,780.00 | 2,780.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.32 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-801 | 15.00(项) | 340.00 | 5,100.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-903 | 2.00(项) | 750.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 智能控制中心嵌入软件 | itc | V2.0 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 寻呼器 | itc | T-218 | 1.00(项) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.02 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 控制主机 | itc | T-6600 | 1.00(项) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 功率放大器智能分区控制嵌入软件 | itc | V1.21 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 纯后级功放 | itc | T-61000D | 1.00(项) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 纯后级功放 | itc | T-61000D | 4.00(项) | 6,800.00 | 27,200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 主备切换器 | itc | T-6281P | 1.00(项) | 3,800.00 | 3,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 前置放大器 | itc | T-6240 | 1.00(项) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音频处理器 | itc | TS-P440 | 1.00(项) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.32 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 交换机 | 华为 | S1730S-S24T4X-QA2 | 1.00(项) | 2,800.00 | 2,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 采集器 | itc | T-7723 | 1.00(项) | 4,300.00 | 4,300.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 电源管理器 | itc | T-6216 | 1.00(项) | 1,280.00 | 1,280.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 机柜 | itc | T-6039B | 1.00(项) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络音箱 | itc | T-7707A | 1.00(项) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP有源音箱扩声软件 | itc | V2.01 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 功能音源控制嵌入软件 | itc | V2.11 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP音频采集器 | itc | T-7770 | 1.00(项) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77350B | 2.00(项) | 3,850.00 | 7,700.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.0 | 2.00(项) | 200.00 | 400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77120B | 10.00(项) | 2,880.00 | 28,800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.0 | 10.00(项) | 200.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字IP网络平台终端嵌入软件 | itc | V2.0 | 4.00(项) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 音柱 | itc | T-903 | 8.00(项) | 750.00 | 6,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字化IP网络终端嵌入软件 | itc | V2.0 | 58.00(项) | 200.00 | 11,600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络功放终端 | itc | T-77350B | 4.00(项) | 3,850.00 | 15,400.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络音箱 | itc | T-7707BG | 58.00(项) | 1,950.00 | 113,100.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 控制终端 | 惠普 | 主机型号:HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC-2I01300005A 显示器型号: HP P22v G5 | 1.00(项) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 电源管理器 | itc | TS-830 | 1.00(项) | 990.00 | 990.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 专业CD机 | 马兰士 | CD6006/K1B | 1.00(项) | 950.00 | 950.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 话筒 | itc | TS-338 | 2.00(项) | 320.00 | 640.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | CD播放器 | itc | T-6221 | 1.00(项) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP有源音箱扩声软件 | itc | V2.01 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 调音台 | itc | TS-12PFX | 1.00(项) | 2,050.00 | 2,050.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.32 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络音箱 | itc | T-7707A | 1.00(项) | 1,150.00 | 1,150.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP网络广播系统分控软件 | itc | V2.03 | 1.00(项) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 寻呼话筒 | itc | T-7702A | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | DVD机 | 杰科(GIEC) | BDP-G3000 | 1.00(项) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 前置放大器 | itc | T-6201 | 1.00(项) | 1,050.00 | 1,050.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 控制器 | itc | T-7846 | 1.00(项) | 3,300.00 | 3,300.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 显示器 | 惠普 | P22v G5 | 1.00(项) | 780.00 | 780.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 话筒呼叫控制嵌入软件 | itc | V1.32 | 1.00(项) | 200.00 | 200.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | IP音频采集器 | itc | T-7770 | 1.00(项) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 寻呼话筒 | itc | T-7702A | 1.00(项) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | △控制主机 | itc | T-7700A | 1.00(项) | 28,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 其他音频节目制作和播控设备 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | itc | V1.0 | 1.00(项) | 6,000.00 | 6,000.00 |
合同包2(教室智慧黑板采购):
货物类(始兴县博远安防设备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 教学仪器 | 安装线材 | 定制 | 定制 | 20.00(项) | 100.00 | 2,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 钢制讲台 | 斯进科技 SJ | SJ-D201 | 20.00(项) | 2,000.00 | 40,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 安装调试 | 定制 | 定制 | 20.00(项) | 600.00 | 12,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 智慧 黑板 | TCL | BRD86C6 1 | 20.00(项) | 24,000.00 | 480,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | 智慧教育平台 | TCL | TTCL教育白板软件V4.0 | 20.00(项) | 100.00 | 2,000.00 |
2-1 | 教学仪器 | OPS电脑 | TCL | OPS-T19E | 20.00(项) | 3,000.00 | 60,000.00 |
合同包3(云电脑室采购):
货物类(中国铁塔股份有限公司韶关市分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | 其他计算机 | 多媒体设备 | 昕影 | 昕影XY-9065W | 1.00(项) | 2,900.00 | 2,900.00 |
3-1 | 其他计算机 | 交换机 | 华为 | S1730S-S24T4X-QA2 | 3.00(项) | 2,800.00 | 8,400.00 |
3-1 | 其他计算机 | 机柜 | 图腾 | W2.6412 | 1.00(项) | 680.00 | 680.00 |
3-1 | 其他计算机 | 显示器 | 锐捷 | RG-CPM2150-G2 | 55.00(项) | 780.00 | 42,900.00 |
3-1 | 其他计算机 | 教学管理软件 | 锐捷 | RG-CMR-Lic70 | 1.00(项) | 5,900.00 | 5,900.00 |
3-1 | 其他计算机 | 云桌面教学管理软件 | 锐捷 | RG-CDC-IDV-Lic | 55.00(项) | 595.00 | 32,725.00 |
3-1 | 其他计算机 | 键盘鼠标 | 锐捷 | RG-CPK1000 | 55.00(项) | 98.00 | 5,390.00 |
3-1 | 其他计算机 | 云桌面管理平台系统 | 锐捷 | RG-CCP-DCP-Lic-EDU | 1.00(项) | 6,600.00 | 6,600.00 |
3-1 | 其他计算机 | 云桌面终端 | 锐捷 | RG-CT5700-G4 | 55.00(项) | 6,900.00 | 379,500.00 |
3-1 | 其他计算机 | △云桌面服务器 | 锐捷 | RG-CS1020 | 1.00(项) | 28,500.00 | 28,500.00 |
3-1 | 其他计算机 | 中班椅 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 260.00 | 260.00 |
3-1 | 其他计算机 | 学生凳 | 国产 | 定制 | 54.00(项) | 98.00 | 5,292.00 |
3-1 | 其他计算机 | 电源线及辅材 | 国产 | 国标 | 1.00(项) | 3,000.00 | 3,000.00 |
3-1 | 其他计算机 | 安装调试人工 | / | / | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
3-1 | 其他计算机 | 网线 | 大华 | DH-PFM920-5EU | 4.00(项) | 750.00 | 3,000.00 |
3-1 | 其他计算机 | 教师台 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 2,000.00 | 2,000.00 |
3-1 | 其他计算机 | 学生台 | 国产 | 定制 | 27.00(项) | 700.00 | 18,900.00 |
3-1 | 其他计算机 | 静电地板 | 汇亚 | 600mmX600mm | 100.00(项) | 395.00 | 39,500.00 |
3-1 | 其他计算机 | 窗帘 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
3-1 | 其他计算机 | 室内强弱电铺设 | 国产 | 定制 | 1.00(项) | 3,500.00 | 3,500.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈珊(采购人代表)、李赫、赖英华、夏晓峰、邓粤海
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
本次招标向中标投标人收取的代理服务费,按国家有关规定执行; |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 智慧校园广播系统采购 | 1.3741 | 中标(成交)供应商 |
2 | 教室智慧黑板采购 | 0.8940 | 中标(成交)供应商 |
3 | 云电脑室采购 | 0.8939 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(智慧校园广播系统采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国铁塔股份有限公司韶关市分公司 | 通过 | 通过 | 50.00 | 16.80 | 29.09 | 95.89 | 1 | 1 |
韶关市新华美科技设备有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 10.60 | 30.00 | 76.60 | 2 | 2 |
广东东达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.50 | 7.80 | 29.02 | 71.32 | 3 | 3 |
合同包2(教室智慧黑板采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始兴县博远安防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 21.80 | 30.00 | 91.80 | 1 | 1 |
始兴县亿翔广告传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 9.40 | 29.95 | 71.35 | 2 | 2 |
广东运泰建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 22.00 | 12.30 | 29.94 | 64.24 | 3 | 3 |
合同包3(云电脑室采购):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国铁塔股份有限公司韶关市分公司 | 通过 | 通过 | 49.20 | 17.60 | 30.00 | 96.80 | 1 | 1 |
韶关市新华美科技设备有限公司 | 通过 | 通过 | 19.60 | 6.80 | 29.82 | 56.22 | 2 | 2 |
广东东达科技有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 6.80 | 29.89 | 55.09 | 3 | 3 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:始兴县中等职业学校
地 址:始兴县太平镇永安大道东306号
联系方式:0751-3316648
2.采购代理机构信息
名 称:旗开网
地 址:广东省韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺22栋316号
联系方式:0751-8881466
3.项目联系方式
项目联系人:曾先生
电 话:0751-8881466
旗开网
2023年10月16日