信息检索
联系我们

公司:旗开网

地址:韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺22栋316-319号

电话:0751-8881466
邮箱:162123813@qq.com

乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目(二次)结果公告

发表时间:2023/11/07 14:23:01  浏览次数:3917  
字体大小: 【小】 【中】 【大】

乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目(二次)结果公告

发布机构:旗开网 发布时间:2023-11-07 13:55:51

采购计划编号:440281-2023-01679 预算金额:3,483,216.00 元 采购品目:视频监控设备

代理机构:旗开网 项目经办人:刘文冠 项目负责人:罗燕青

一、项目编号:SGYC2023117GZ

二、项目名称:乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目(二次)

三、采购结果

合同包1(乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 韶关市西堤北路11号全球通大厦 3,468,000.00元

四、主要标的信息

合同包1(乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目):

货物类(中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 视频监控设备 测速雷达产品 浙江大华 DH-ITARD-024SA-ST 8.00(项) 7,200.00 57,600.00
1-1 视频监控设备 交通诱导屏 浙江大华 DH-ITSXS-1701-24RGA 5.00(项) 10,100.00 50,500.00
1-1 视频监控设备 终端服务器 浙江大华 DH-ITSE0400 4.00(项) 6,000.00 24,000.00
1-1 视频监控设备 路口挂杆机箱 浙江大华 定制 4.00(项) 1,600.00 6,400.00
1-1 视频监控设备 标识牌 国产 国产定制 15.00(项) 515.00 7,725.00
1-1 视频监控设备 立杆基础制作 国产 国产定制 23.00(项) 4,800.00 110,400.00
1-1 视频监控设备 路口交换机 浙江大华 DH-IS1000C-5ET-DC 4.00(项) 580.00 2,320.00
1-1 视频监控设备 标识牌 国产 国产定制 23.00(项) 515.00 11,845.00
1-1 视频监控设备 电警与红绿灯悬臂杆 国产 国产定制 5.00(项) 12,680.00 63,400.00
1-1 视频监控设备 防雷基础 国产 国产定制 23.00(项) 4,390.00 100,970.00
1-1 视频监控设备 背挂箱 国产 国产定制 23.00(项) 980.00 22,540.00
1-1 视频监控设备 智能球型抓拍单元杆件 国产 国产定制 23.00(项) 6,300.00 144,900.00
1-1 视频监控设备 光纤收发器 国产 国产定制 23.00(项) 95.00 2,185.00
1-1 视频监控设备 网络防雷器 浙江大华 DH-PFM412D-RP 23.00(项) 380.00 8,740.00
1-1 视频监控设备 智能球型抓拍单元 浙江大华 DH-SD-8A14BCDE-XYZ-XYZ 23.00(项) 10,900.00 250,700.00
1-1 视频监控设备 终端服务器 浙江大华 DH-ITSE0400 23.00(项) 6,000.00 138,000.00
1-1 视频监控设备 智能球型抓拍单元支架 浙江大华 DH-PFB301C 23.00(项) 95.00 2,185.00
1-1 视频监控设备 △环保抓拍单元 浙江大华 DH-CP902 6.00(项) 20,000.00 120,000.00
1-1 视频监控设备 多合一补光灯 浙江大华 DH-ITALF-300AG-F 8.00(项) 3,300.00 26,400.00
1-1 视频监控设备 车辆台班 国产 国产定制 6.00(项) 1,250.00 7,500.00
1-1 视频监控设备 管道 国产 国产定制 300.00(项) 29.00 8,700.00
1-1 视频监控设备 光纤租赁 中国移动 接入公安局视频专网三年,一条,100M 5.00(项) 4,680.00 23,400.00
1-1 视频监控设备 安装实施费用 / / 1.00(项) 15,000.00 15,000.00
1-1 视频监控设备 防雷基础 国产 国产定制 6.00(项) 4,390.00 26,340.00
1-1 视频监控设备 立杆基础制作 国产 国产定制 6.00(项) 4,800.00 28,800.00
1-1 视频监控设备 沙井 国产 国产定制 6.00(项) 550.00 3,300.00
1-1 视频监控设备 花基土质开挖埋管及恢复 国产 国产定制 300.00(项) 70.00 21,000.00
1-1 视频监控设备 辅材 国产 国产定制 5.00(项) 3,650.00 18,250.00
1-1 视频监控设备 支架 国产 国产定制 28.00(项) 198.00 5,544.00
1-1 视频监控设备 单8信号灯竖装 海康威视 JD400-3-381SL 12.00(项) 4,500.00 54,000.00
1-1 视频监控设备 12路终端服务器 海康威视 DS-TP50-12DT 3.00(项) 8,500.00 25,500.00
1-1 视频监控设备 道路交通信号控制机 海康威视 XHJ-CW-GA-HK3 7.00(项) 31,000.00 217,000.00
1-1 视频监控设备 雷达视频流量采集器 海康威视 iDS-TCD402 8.00(项) 9,000.00 72,000.00
1-1 视频监控设备 红绿灯信号检测器 海康威视 TLD-2016-6 8.00(项) 2,500.00 20,000.00
1-1 视频监控设备 卡口抓拍补光灯 海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H2-MC-A-3B-I) 38.00(项) 3,300.00 125,400.00
1-1 视频监控设备 △卡口抓拍单元 海康威视 iDS-TCV900 22.00(项) 20,000.00 440,000.00
1-1 视频监控设备 LED频闪灯 海康威视 CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N 36.00(项) 1,550.00 55,800.00
1-1 视频监控设备 900万像素电警抓拍单元(后拍) 海康威视 iDS-TCE900 13.00(项) 13,000.00 169,000.00
1-1 视频监控设备 LED直行+左转车道标志牌 海康威视 DZQ-25540-10L 1.00(项) 6,000.00 6,000.00
1-1 视频监控设备 双8动态人行横道信号灯 海康威视 RX300-3-3910SL 10.00(项) 4,600.00 46,000.00
1-1 视频监控设备 安装实施费用 国产 国产定制 1.00(项) 22,000.00 22,000.00
1-1 视频监控设备 辅材 国产 国产定制 1.00(项) 6,000.00 6,000.00
1-1 视频监控设备 升降车 国产 国产定制 23.00(项) 800.00 18,400.00
1-1 视频监控设备 网线 国产 国产定制 910.00(项) 4.00 3,640.00
1-1 视频监控设备 吊车 国产 国产定制 23.00(项) 1,220.00 28,060.00
1-1 视频监控设备 货车 国产 国产定制 23.00(项) 900.00 20,700.00
1-1 视频监控设备 沙井 国产 国产定制 23.00(项) 550.00 12,650.00
1-1 视频监控设备 花基土质开挖埋管及恢复 国产 国产定制 1092.00(项) 70.00 76,440.00
1-1 视频监控设备 电源线 国产 国产定制 2300.00(项) 4.90 11,270.00
1-1 视频监控设备 管道 国产 国产定制 2000.00(项) 29.00 58,000.00
1-1 视频监控设备 光纤租赁 中国移动 接入公安局视频专网三年,一条,50M 23.00(项) 2,880.00 66,240.00
1-1 视频监控设备 视频云存储 海康威视 "云存储平台系统:HikCloud Storage,存储节点:DS-A71036R-ICVS" 2.00(项) 98,000.00 196,000.00
1-1 视频监控设备 管理软件 海康威视 Infovision TPC Express交通综合管控平台标准版 1.00(项) 68,000.00 68,000.00
1-1 视频监控设备 8T企业级硬盘 海康威视 海康威视定制 48.00(项) 1,400.00 67,200.00
1-1 视频监控设备 车辆台班 国产 国产定制 8.00(项) 1,250.00 10,000.00
1-1 视频监控设备 管道 国产 国产定制 400.00(项) 29.00 11,600.00
1-1 视频监控设备 平台承载设备 海康威视 DS-VE22S-B 1.00(项) 51,000.00 51,000.00
1-1 视频监控设备 系统集成费 / / 1.00(项) 21,000.00 21,000.00
1-1 视频监控设备 六类网线 国产 国产定制 1.00(项) 700.00 700.00
1-1 视频监控设备 24口千兆交换机 新华三 S5130S-El 1.00(项) 4,500.00 4,500.00
1-1 视频监控设备 设备防雷保护 国产 国产定制 1.00(项) 860.00 860.00
1-1 视频监控设备 机柜 海康威视 DS-XS6042-S/WT 1.00(项) 4,500.00 4,500.00
1-1 视频监控设备 地面标识 国产 国产定制 3.00(项) 1,000.00 3,000.00
1-1 视频监控设备 信号灯 国产 国产定制 3.00(项) 800.00 2,400.00
1-1 视频监控设备 立杆基础制作 国产 国产定制 4.00(项) 4,800.00 19,200.00
1-1 视频监控设备 辅材 国产 国产定制 1.00(项) 3,000.00 3,000.00
1-1 视频监控设备 电警与红绿灯悬臂杆 国产 国产定制 4.00(项) 9,800.00 39,200.00
1-1 视频监控设备 路口16路交换机 海康威视 DS-3T0520 3.00(项) 3,000.00 9,000.00
1-1 视频监控设备 掉头提示牌 国产 国产定制 1.00(项) 531.00 531.00
1-1 视频监控设备 标识牌 国产 国产定制 51.00(项) 515.00 26,265.00
1-1 视频监控设备 防雷基础 国产 国产定制 4.00(项) 4,390.00 17,560.00
1-1 视频监控设备 沙井 国产 国产定制 4.00(项) 550.00 2,200.00
1-1 视频监控设备 花基土质开挖埋管及恢复 国产 国产定制 400.00(项) 70.00 28,000.00
1-1 视频监控设备 光纤租赁 中国移动 接入公安局视频专网三年,一条,1000M 1.00(项) 14,040.00 14,040.00
1-1 视频监控设备 设备搬迁 国产 国产定制 1.00(项) 5,500.00 5,500.00

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

邝街平(采购人代表)梁利明李赫陈震寰李远浩

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

招标代理服务费是招标代理机构收取的服务费。供应商在领取《中标/成交通知书》前应向招标代理机构交纳代理服务费。本次招标向中标人收取的中标服务费,参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改价格〔2015〕 299号)》、《国家发展计划委员会颁发的<招标代理服务收费管理暂行办法>(计价格[2002]1980号)》文件规定执行。以《中标/成交通知书》中规定的中标总金额作为收费的计算基数。按照中标总金额以差额定率累进法计算。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目 4.2148 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 通过 通过 54.20 13.40 13.12 80.72 1 1
广州光语通信设备有限公司 通过 通过 3.00 5.00 30.00 38.00 2 2
韶关市韶保保安器材有限公司 通过 通过 2.60 1.20 22.59 26.39 3 3
韶关市润讯达信息科技有限公司 通过 通过 4.00 4.60 13.23 21.83 4
韶关市新明业电脑科技有限公司 通过 通过 2.60 4.60 13.09 20.29 5

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:乐昌市公安局

地  址:乐昌市碧桂路1号

联系方式:13902349452

2.采购代理机构信息

名  称:旗开网

地  址:广东省韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场条铺22栋316号

联系方式:0751-8881466

3.项目联系方式

项目联系人:刘先生

电  话:0751-8881466

旗开网

2023年11月07日


相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司).pdf
合同包1:报价明细附件(中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司).pdf
免责声明:本页面提供的内容是按照《政府采购法》《招标投标法》等有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,本网站对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。



Copyright © 2025 旗开网. All rights reserved. 粤ICP备18122658号

地址:韶关市浈江区金汇大道88号鑫金汇建材家居广场四街条铺22栋313-320号 邮政编码:512023

电话:(0751) 8881466      

所有内容未经授权,不得转载或做其他使用,违者必究。